TLD alan adları ve GTLD alan adları hariç, diğer uzantılar ülkere ait oluyor. .tr alan adının ülkemize ait olduğu gibi farklı uzantılar da farklı ülkelere ait. Kimi uzantı, uzantının ait olduğu ülkede bile pek kullanılmazken, bazı uzantılar da ülkesinde çok daha fazla kullanılıyor.
Örneğin .tv uzantısı. Tuvalu isminde 26km karelik bir ülkeye ait. Nüfusu da 10 binden biraz fazla olmasına rağmen, .tv uzantılı domain dünyada milyonlarca kullanıma sahip.
Ülkelere göre domain uzantıları şu şekilde;
Afganistan | .af |
Aland | .ax |
Arnavutluk | .al |
Cezayir | .dz |
Amerikan Samoası | .as |
Andorra | .ad |
Angola | .ao |
Anguilla | .ai |
Antarktika | .aq |
Antigua ve Barbuda | .ag |
Arjantin | .ar |
Ermenistan | .am |
Aruba | .aw |
Ascension Adası | .ac |
Avustralya | .au |
Avusturya | .at |
Azerbaycan | .az |
Bahamalar | .bs |
Bahreyn | .bh |
Bangladeş | .bd |
Barbados | .bb |
Bask Bölgesi | .eus |
Belarus | .by |
Belçika | .be |
Belize | .bz |
Benin | .bj |
Bermuda | .bm |
Butan | .bt |
Bolivya | .bo |
Bonaire | .bq |
Bosna Hersek | .ba |
Botsvana | .bw |
Bouvet Adası | .bv |
Brazilya | .br |
Britanya Hint Okyanusu Toprakları | .io |
Britanya Virjin Adaları | .vg |
Brunei | .bn |
Bulgaristan | .bg |
Burkina Faso | .bf |
Burma (Myanmar) | .mm |
Burundi | .bi |
Kamboçya | .kh |
Kamerun | .cm |
Kanada | .ca |
Cape Verde | .cv |
Katalonya | .cat |
Cayman Adaları | .ky |
Orta Afrika Cumhuriyeti | .cf |
Çad | .td |
Şili | .cl |
Çin | .cn |
Christmas Adaları | .cx |
Cocos Adaları | .cc |
Kolombiya | .co |
Komorlor | .km |
Demokratik Kongo | .cd |
Kongo | .cg |
Cook Adaları | .ck |
Kosta Rica | .cr |
Fildişi Sahili (Ivory Coast) | .ci |
Hırvatistan | .hr |
Küba | .cu |
Curaçao | .cw |
Kıbrıs | .cy |
Çekya | .cz |
Danimarka | .dk |
Cibuti | .dj |
Dominika | .dm |
Dominik Cumhuriyeti | .do |
Doğu Timor | .tl |
Ekvador | .ec |
Mısır | .eg |
El Salvador | .sv |
Ekvator Ginesi | .gq |
Eritre | .er |
Estonya | .ee |
Etiyopya | .et |
Avrupa Birliği | .eu |
Falkland Adaları | .fk |
Faroe Adaları | .fo |
Mikronezya | .fm |
Fiji | .fj |
Finlandiya | .fi |
Fransa | .fr |
Fransız Guyanası | .gf |
Fransız Polinezyası | .pf |
Fransız Güney Toprakları | .tf |
Gabon | .ga |
Galiçya | .gal |
Gambiya | .gm |
Gezze Şeridi | .ps |
Georgia | .ge |
Almanya | .de |
Gana | .gh |
Cebelitarık | .gi |
Yunanistan | .gr |
Grönland | .gl |
Grenada | .gd |
Guadeloupe | .gp |
Guam | .gu |
Guatemala | .gt |
Guernsey | .gg |
Gine | .gn |
Gine-Bissau | .gw |
Guyana | .gy |
Haiti | .ht |
Heard Adası ve McDonald Adaları | .hm |
Honduras | .hn |
Hong Kong | .hk |
Macaristan | .hu |
İzlanda | .is |
Hindistan | .in |
Endonezya | .id |
İran | .ir |
Irak | .iq |
İrlanda | .ie |
Man Adası | .im |
İsrail | .il |
İtalya | .it |
Jamaika | .jm |
Japonya | .jp |
Jersey | .je |
Ürdün | .jo |
Kazakistan | .kz |
Kenya | .ke |
Kiribati | .ki |
Kosova | Henüz atanmadı |
Kuveyt | .kw |
Kırgızistan | .kg |
Laos | .la |
Letonya | .lv |
Lübnan | .lb |
Lesotho | .ls |
Liberya | .lr |
Libya | .ly |
Liechtenstein | .li |
Litvanya | .lt |
Lüksemburg | .lu |
Makao | .mo |
Kuzey Makedonya | .mk |
Madagaskar | .mg |
Malavi | .mw |
Malezya | .my |
Maldivler | .mv |
Mali | .ml |
Malta | .mt |
Marshall Adaları | .mh |
Nartinik | .mq |
Moritanya | .mr |
Mauritius | .mu |
Mayotte | .yt |
Meksika | .mx |
Moldova | .md |
Monaco | .mc |
Moğolistan | .mn |
Karadağ | .me |
Montserrat | .ms |
Morocco | .ma |
Mozambik | .mz |
Myanmar | .mm |
Namibya | .na |
Nauru | .nr |
Nepal | .np |
Holanda | .nl |
Yeni Caledonia | .nc |
Yeni Zelenda | .nz |
Nikaragua | .ni |
Nijer | .ne |
Nüjerya | .ng |
Niue | .nu |
Norfolk Adası | .nf |
KKTC | .nc.tr |
Kuzey Korea | .kp |
Kuzey Macedonia | .mk |
Kuzey Mariana Adaları | .mp |
Norveç | .no |
Umman | .om |
Pakistan | .pk |
Palau | .pw |
Filistin | .ps |
Panama | .pa |
Papua Yeni Gine | .pg |
Paraguay | .py |
Peru | .pe |
Filipinler | .ph |
Pitcairn Adaları | .pn |
Polanya | .pl |
Portekiz | .pt |
Porto Riko | .pr |
Katar | .qa |
Romanya | .ro |
Rusya | .ru |
Ruanda | .rw |
Réunion | .re |
Saba | .bq |
Saint Barthélemy | .bl |
Saint Helena | .sh |
Saint Kitts ve Nevis | .kn |
Saint Lucia | .lc |
Saint Martin | .mf |
Saint-Pierre ve Miquelon | .pm |
Saint Vincent ve Grenadinler | .vc |
Samoa | .ws (Batı Samoa – Western Samoa) |
San Marino | .sm |
São Tomé vePríncipe | .st |
Suudi Arabistan | .sa |
Senegal | .sn |
Sırbistan | .rs |
Seyşeller | .sc |
Sierra Leone | .sl |
Singapur | .sg |
Sint Eustatius | .bq |
Sint Maarten | .sx / .an |
Slovakya | .sk |
Slovenya | .si |
Solomon Adaları | .sb |
Somali | .so |
Somaliland | .so |
Güney Africa | .za (South – Zuid-Afrika) |
South Georgia ve the South Sandviç Adaları | .gs |
Güney Kore | .kr |
Güney Sudan | .ss |
İspanya | .es |
Sri Lanka | .lk |
Sudan | .sd |
Surinam | .sr |
Svalbard veJan Mayen Adaları | .sj |
Esvatini | .sz |
İsveç | .se |
isviçre | .ch |
Suriye | .sy |
Tayvan | .tw |
Tacikistan | .tj |
Tanzania | .tz |
Tayland | .th |
Togo | .tg |
Tokelau | .tk |
Tonga | .to |
Trinidad ve Tobago | .tt |
Tunus | .tn |
Türkiye | .tr |
Türkmenistan | .tm |
Turks and Caicos Adaları | .tc |
Tuvalu | .tv |
Uganda | .ug |
Ukrayna | .ua |
Birleşik Arab Emirlikleri | .ae |
Birleşik Krallık | .uk |
Amerika Birleşik Devletleri | .us |
ABD Virjin Adaları | .vi |
Urguay | .uy |
Özbekistan | .uz |
Vanuatu | .vu |
Vatikan | .va |
Venezuela | .ve |
Vietnam | .vn |
Wallis and Futuna | .wf |
Batı Sahra | .eh |
Yemen | .ye |
Zambia | .zm |
Zimbabe | .zw |
Domain kayıt işlemlerinde bazı ülkeler uzantılarını sadece ülkesinde kullanıma açıyor. Örneğin .tr uzantılı alan adları sadece ülkemizde kullanılır ve belge ile alınabilir.
.us uzantılı alan adı dış kayıtlara açıktır fakat name server bilgisi sadece ABD üzerinde bulunan bir sunucu üzerinde durabilir.
Add Comment